Home>Decentralized HVAC Equipment>Convection Heating and Cooling Units>Finned-Tube Radiation Heaters>Baseboard Heaters>Electric Baseboard Heater>Steel Draft Barrier>Ouellet Accessories>Ouellet>Round pedestal kit (2) almond KIT-ODBA-PEAM

Ouellet
Round pedestal kit (2) almond KIT-ODBA-PEAM
SKU: OUE-ODBA-KIT-ODBA-PEAM
UPC: 625262114168
Description
Round pedestal kit (2) almond
| Product Name▲ | SKU↕ | Description↕ | Price↕ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 24V mech. relay c/w transfo. 120V/24V 25A@120V | OUE-ODBA-KIT-ODBA-RT-120 | 24V mech. relay c/w transfo. 120V/24V 25A@120V | View | ||
| 24V mech. relay c/w transfo. 208V/24V 22A@208V KIT-ODBA-RT-208 | OUE-ODBA-KIT-ODBA-RT-208 | 24V mech. relay c/w transfo. 208V/24V 22A@208V | View | ||
| 24V mech. relay c/w transfo. 240V/24V 22A@240V KIT-ODBA-RT-240 | OUE-ODBA-KIT-ODBA-RT-240 | 24V mech. relay c/w transfo. 240V/24V 22A@240V | View | ||
| 24V mech. relay c/w transfo. 277V/24V 19A@277V KIT-ODBA-RT-277 | OUE-ODBA-KIT-ODBA-RT-277 | 24V mech. relay c/w transfo. 277V/24V 19A@277V | View | ||
| 24V mech. relay w/o transfo. 10A@600V KIT-ODBA-R-600 | OUE-ODBA-KIT-ODBA-R-600 | 24V mech. relay w/o transfo. 10A@600V | View | ||
| 24V mech. relay w/o transfo. 22A@120V-240V 19A@277V 18A@347V KIT-ODBA-R-347 | OUE-ODBA-KIT-ODBA-R-347 | 24V mech. relay w/o transfo. 22A@120V-240V 19A@277V 18A@347V | View | ||
| 24V triac relay c/w transfo. 15A@347V KIT-ODBA-TRIAC-347T | OUE-ODBA-KIT-ODBA-TRIAC-347T | 24V triac relay c/w transfo. 15A@347V | View | ||
| 24V triac relay w/o transfo. 15A@347V KIT-ODBA-TRIAC-347 | OUE-ODBA-KIT-ODBA-TRIAC-347 | 24V triac relay w/o transfo. 15A@347V | View | ||
| 24V triac relay w/o transfo. 6A@600V KIT-ODBA-TRIAC-600 | OUE-ODBA-KIT-ODBA-TRIAC-600 | 24V triac relay w/o transfo. 6A@600V | View | ||
| ContOUE splice plate for BD option and/or heater with pedestals almond KIT-ODBA-JT-PEAM | OUE-ODBA-KIT-ODBA-JT-PEAM | ContOUE splice plate for BD option and/or heater with pedestals almond | View | ||
| ContOUE splice plate for BD option and/or heater with pedestals white KIT-ODBA-JT-PEBL | OUE-ODBA-KIT-ODBA-JT-PEBL | ContOUE splice plate for BD option and/or heater with pedestals white | View | ||
| Disconnect switch 20A@277V KIT-ODBA-DIS20 | OUE-ODBA-KIT-ODBA-DIS20 | Disconnect switch 20A@277V | View | ||
| Disconnect switch 40A@600V KIT-ODBA-DIS40 | OUE-ODBA-KIT-ODBA-DIS40 | Disconnect switch 40A@600V | View | ||
| Inside corner almond KIT-ODBA-CIAM | OUE-ODBA-KIT-ODBA-CIAM | Inside corner almond | View | ||
| Inside corner white KIT-ODBA-CIBL | OUE-ODBA-KIT-ODBA-CIBL | Inside corner white | View | ||
| Mech. stat 1P 25A@120-277V 10A@347-600V almond KIT-ODBA-TB6AM | OUE-ODBA-KIT-ODBA-TB6AM | Mech. stat 1P 25A@120-277V 10A@347-600V almond | View | ||
| Mech. stat 1P 25A@120-277V 10A@347-600V white KIT-ODBA-TB6BL | OUE-ODBA-KIT-ODBA-TB6BL | Mech. stat 1P 25A@120-277V 10A@347-600V white | View | ||
| Mech. stat 2P 25A@120-277V 10A@347-600V almond KIT-ODBA-TB26AM | OUE-ODBA-KIT-ODBA-TB26AM | Mech. stat 2P 25A@120-277V 10A@347-600V almond | View | ||
| Mech. stat 2P 25A@120-277V 10A@347-600V white KIT-ODBA-TB26BL | OUE-ODBA-KIT-ODBA-TB26BL | Mech. stat 2P 25A@120-277V 10A@347-600V white | View | ||
| Outside corner almond KIT-ODBA-CEAM | OUE-ODBA-KIT-ODBA-CEAM | Outside corner almond | View | ||
| Outside corner white KIT-ODBA-CEBL | OUE-ODBA-KIT-ODBA-CEBL | Outside corner white | View | ||
| Round pedestal kit (2) white KIT-ODBA-PEBL | OUE-ODBA-KIT-ODBA-PEBL | Round pedestal kit (2) white | View | ||
| Splice plate almond KIT-ODBA-JTAM | OUE-ODBA-KIT-ODBA-JTAM | Splice plate almond | View | ||
| Splice plate white KIT-ODBA-JTBL | OUE-ODBA-KIT-ODBA-JTBL | Splice plate white | View | ||
| Square-shaped pedestal kit (2) almond KIT-ODBA-PECAM | OUE-ODBA-KIT-ODBA-PECAM | Square-shaped pedestal kit (2) almond | View | ||
| Square-shaped pedestal kit (2) white KIT-ODBA-PECBL | OUE-ODBA-KIT-ODBA-PECBL | Square-shaped pedestal kit (2) white | View | ||
| Tamperproof mech. stat 1P 25A@120-277V 10A@347-600V KIT-ODBA-TB6-AV | OUE-ODBA-KIT-ODBA-TB6-AV | Tamperproof mech. stat 1P 25A@120-277V 10A@347-600V | View | ||
| Tamperproof mech. stat 2P 25A@120-277V 10A@347-600V KIT-ODBA-TB26-AV | OUE-ODBA-KIT-ODBA-TB26-AV | Tamperproof mech. stat 2P 25A@120-277V 10A@347-600V | View |
Showing 1 to 28 of 28 entries

