–
Schwank Industrial High-Intensity Heater

10 products
| View | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View | primoSchwank 10 Combined Intensity Luminous LP | Schwank | SCHW-MO-0010-LP | Warehouse | 37500 | Delta mixing chamber. Flexibility to integrate with building management systems. | Aluminum cold-bonded Clad Steel | No | LP | 1/2" | False | 23.75" | MINIMUM LINE 11” w.c. MAXIMUM LINE 14” w.c. MANIFOLD 10” w.c. | 15" | MO | MO-0010-LP | 24600 | 23.5 | 24VAC | 15-year ceramic tile, 5-year components | |
| View | primoSchwank 10 Combined Intensity Luminous NG | Schwank | SCHW-MO-0010-NG | Warehouse | 37500 | Delta mixing chamber. Flexibility to integrate with building management systems. | Aluminum cold-bonded Clad Steel | No | NG | 1/2" | False | 23.75" | MINIMUM LINE 6” w.c MAXIMUM LINE 14” w.c. MANIFOLD 5” w.c. | 15" | MO | MO-0010-NG | 24600 | 23.5 | 24VAC | 15-year ceramic tile, 5-year components | |
| View | primoSchwank 15 Combined Intensity Luminous LP | Schwank | SCHW-MO-0015-LP | Warehouse | 56000 | Delta mixing chamber. Flexibility to integrate with building management systems. | Aluminum cold-bonded Clad Steel | No | LP | 1/2" | False | 34.50" | MINIMUM LINE 11” w.c. MAXIMUM LINE 14” w.c. MANIFOLD 10” w.c. | 18" | MO | MO-0015-LP | 35400 | 33.6 | 24VAC | 15-year ceramic tile, 5-year components | |
| View | primoSchwank 15 Combined Intensity Luminous NG | Schwank | SCHW-MO-0015-NG | Warehouse | 56000 | Delta mixing chamber. Flexibility to integrate with building management systems. | Aluminum cold-bonded Clad Steel | No | NG | 1/2" | False | 34.50" | MINIMUM LINE 6” w.c MAXIMUM LINE 14” w.c. MANIFOLD 5” w.c. | 18" | MO | MO-0015-NG | 35400 | 33.6 | 24VAC | 15-year ceramic tile, 5-year components | |
| View | primoSchwank 20 Combined Intensity Luminous LP | Schwank | SCHW-MO-0020-LP | Warehouse | 75000 | Delta mixing chamber. Flexibility to integrate with building management systems. | Aluminum cold-bonded Clad Steel | No | LP | 1/2" | False | 45.62" | MINIMUM LINE 11” w.c. MAXIMUM LINE 14” w.c. MANIFOLD 10” w.c. | 20" | MO | MO-0020-LP | 49000 | 40.3 | 24VAC | 15-year ceramic tile, 5-year components | |
| View | primoSchwank 20 Combined Intensity Luminous NG | Schwank | SCHW-MO-0020-NG | Warehouse | 75000 | Delta mixing chamber. Flexibility to integrate with building management systems. | Aluminum cold-bonded Clad Steel | No | NG | 1/2" | False | 45.62" | MINIMUM LINE 6” w.c MAXIMUM LINE 14” w.c. MANIFOLD 5” w.c. | 20" | MO | MO-0020-NG | 49000 | 40.3 | 24VAC | 15-year ceramic tile, 5-year components | |
| View | primoSchwank 30 Combined Intensity Luminous LP | Schwank | SCHW-MO-0030-LP | Warehouse | 113500 | Delta mixing chamber. Flexibility to integrate with building management systems. | Aluminum cold-bonded Clad Steel | No | LP | 1/2" | False | 67.32" | MINIMUM LINE 11” w.c. MAXIMUM LINE 14” w.c. MANIFOLD 10” w.c. | 24" | MO | MO-0030-LP | 76500 | 54.9 | 24VAC | 15-year ceramic tile, 5-year components | |
| View | primoSchwank 30 Combined Intensity Luminous NG | Schwank | SCHW-MO-0030-NG | Warehouse | 113500 | Delta mixing chamber. Flexibility to integrate with building management systems. | Aluminum cold-bonded Clad Steel | No | NG | 1/2" | False | 67.32" | MINIMUM LINE 6” w.c MAXIMUM LINE 14” w.c. MANIFOLD 5” w.c. | 24" | MO | MO-0030-NG | 76500 | 54.9 | 24VAC | 15-year ceramic tile, 5-year components | |
| View | primoSchwank 40 Combined Intensity Luminous LP | Schwank | SCHW-MO-0040-LP | Warehouse | 150000 | Delta mixing chamber. Flexibility to integrate with building management systems. | Aluminum cold-bonded Clad Steel | No | LP | 1/2" | False | 45.62" | MINIMUM LINE 11” w.c. MAXIMUM LINE 14” w.c. MANIFOLD 10” w.c. | 28"-34" | MO | MO-0040-LP | 98000 | 79 | 24VAC | 15-year ceramic tile, 5-year components | |
| View | primoSchwank 40 Combined Intensity Luminous NG | Schwank | SCHW-MO-0040-NG | Warehouse | 150000 | Delta mixing chamber. Flexibility to integrate with building management systems. | Aluminum cold-bonded Clad Steel | No | NG | 1/2" | False | 45.62" | MINIMUM LINE 6” w.c MAXIMUM LINE 14” w.c. MANIFOLD 5” w.c. | 28"-34" | MO | MO-0040-NG | 98000 | 79 | 24VAC | 15-year ceramic tile, 5-year components |
Showing 1 to 10 of 10 items
